미국 경영학 석사 순위 정보가 필요한가요? 이 글에서는 경영 대학원 순위와 도시, 학비 등 학교 조사에 기초 자료로 활용할 수 있는 U.S. News Education의 최신 랭킹 자료를 안내합니다.
미국 경영학 석사 MBA
미국 MBA(Master of Business Administration 경영학 석사)는 전문석사 학위에 해당됩니다.
MBA는 보통 2년 과정의 코스이며 전반적으로는 이론 보다 실무에 적용할 다양한 기법, 주제 등을 토의하고 발표하며 재무, 마케팅, 윤리, 회계, 기업가 정신, 소통 등의 프로그램을 선택할 수 있습니다.
MBA 입학에는 학부 전공과는 무관합니다. 제출 서류에는 대학교 학부의 성적, 시험 성적(GRE 또는 GMAT), 공인 영어 점수, 에세이, 추천서, 이력서 등 있습니다. 그런데, 입학 신청에서 제일 중요한 부분은 신청자의 직장 경력입니다.
U.S News의 미국 경영 대학원 재학생 조사에 따르면 Full-time MBA 입학생의 평균 직장 경력이 4년이라고 합니다. 상위권 대학원 입학을 위해서는 최소 3~4년 직장 경력이 이상적 입니다.
MS in Management도 경영학 석사에 해당됩니다. 하지만, MBA의 전문경영학 석사와 다른 일반 경영학 석사 학위이며 입학 조건(경력 필요하지 않음), 학업 기간(1년) 등에서 MBA와 차이가 있습니다.
미국 경영 대학원 순위 및 학비
순위 | 학교명 | 도시 | 학비 |
1 | University of Chicago | Chicago , IL | 77,841 |
2 | Northwestern University (Kellogg) | Evanston , IL | $78,276 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | Pennsylvania, PA | $77,500 |
4 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Cambridge , MA | $78,954 |
5 | Harvard University | Allston , MA | $73,440 |
6 | Dartmouth College (Tuck) | Hanover , NH | $77,520 |
6 | Stanford University | Stanford , CA | $76,950 |
8 | University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor , MI | $73,196 |
8 | Yale University | New Haven , CT | $79,000 |
10 | New York University (Stern) | New York , NY | $82,326 |
11 | Columbia University | New York , NY | $80,472 |
11 | Duke University (Fuqua) | Durham , NC | $71,750 |
11 | University of California-Berkeley (Haas) | Berkeley , CA | $76,433 |
14 | University of Virginia (Darden) | Charlottesville , VA | $71,112 |
15 | Cornell University (Johnson) | Ithaca , NY | $76,690 |
15 | University of Southern California (Marshall) | Los Angeles , CA | $72,501 |
17 | Emory University (Goizueta) | Atlanta , GA | $70,200 |
18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Pittsburgh , PA | $72,800 |
19 | UCLA University of California-Los Angeles (Anderson) | Los Angeles , CA | $71,071 |
20 | University of Texas-Austin (McCombs) | Austin , TX | $58,264 |
20 | University of Washington (Foster) | Seattle , WA | $55,074 |
22 | Indiana University (Kelley) | Bloomington , IN | $53,533 |
22 | University of North Carolina-Chapel Hill (Kenan-Flagler) | Chapel Hill , NC | $65,015 |
24 | Georgetown University (McDonough) | Washington , DC | $62,370 |
24 | Rice University (Jones) | Houston , TX | $66,000 |
26 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | Atlanta , GA | $40,752 |
26 | University of Texas-Dallas | Richardson , TX | $29,820 |
27 | University of Rochester (Simon) | Rochester , NY | $50,000 |
27 | Vanderbilt University (Owen) | Nashville , TN | $65,500 |
30 | University of Notre Dame (Mendoza) | Notre Dame , IN | $61,000 |
31 | University of Georgia (Terry) | Athens , GA | $32,606 |
31 | University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis , MN | $54,000 |
33 | Michigan State University (Broad) | East Lansing , MI | $54,616 |
33 | Southern Methodist University (Cox) | Dallas , TX | $47,445 |
36 | Arizona State University (W.P. Carey) | Tempe , AZ | $49,656 |
35 | Brigham Young University (Marriott) | Provo , UT | $14,636 |
37 | Pennsylvania State University-University Park (Smeal) | University Park , PA | $47,704 |
37 | University of California-Irvine (Merage) | Irvine , CA | $59,765 |
37 | Washington University in St. Louis (Olin) | St. Louis , MO | $64,250 |
40 | University of Florida (Warrington) | Gainesville , FL | $30,130 |
40 | University of Wisconsin-Madison | Madison , WI | $49,913 |
42 | Boston College (Carroll) | Madison , WI | $59,030 |
42 | University of Maryland-College Park (Smith) | College Park , MD | $120,352 |
44 | Ohio State University (Fisher) | Columbus , OH | $57,780 |
45 | Rutgers University-Newark and New Brunswick | Newark , NJ | $50,728 |
45 | Texas A&M University-College Station (Mays) | College Station , TX | $87,968 |
45 | William & Mary | Williamsburg , VA | $47,230 |
48 | University of Utah (Eccles) | Salt Lake City , UT | $35,000 |
49 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | New York , NY | $29,970 |
50 | Texas Christian University (Neeley) | Fort Worth , TX | $50,490 |
51 | Boston University (Questrom) | Boston , MA | $61,050 |
51 | Iowa State University (Ivy) | Ames , IA | $30,212 |
53 | Stevens Institute of Technology | Hoboken , NJ | $39,408 |
53 | University of Arizona (Eller) | Tucson , AZ | $32,290 |
55 | University of Alabama (Manderson) | Tuscaloosa , AL | $30,250 |
55 | University of California-Davis | Davis , CA | $56,562 |
55 | University of South Carolina (Moore) | Columbia , SC | $60,384 |
55 | University of Tennessee-Knoxville (Haslam) | Knoxville , TN | $29,656 |
59 | George Washington University | Washington , DC | $58,987 |
60 | Baylor University (Hankamer) | Waco , TX | $51,738 |
60 | Chapman University (Argyros) | Orange , CA | $1,900(per credit) |
60 | University of Colorado-Boulder (Leeds) | Boulder , CO | $69,350 |
63 | Howard University | Washington , DC | $36,068 |
63 | North Carolina A&T State University | Greensboro , NC | $17,394 |
63 | Syracuse University (Whitman) | Syracuse , NY | $1,802(per credit) |
63 | University of Houston (Bauer) | Houston , TX | $41,932 |
63 | University of Kentucky (Gatton) | Lexington , KY | $72,299 |
68 | Babson College (Olin) | Babson Park , MA | $113,354 |
68 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | Cleveland , OH | $46,950 |
68 | Fordham University (Gabelli) | New York , NY | $120,784 |
68 | University of Arkansas-Fayetteville (Walton) | Fayetteville , AR | $1,623(per credit) |
68 | University of Denver (Daniels) | Denver , CO | $96,000 |
73 | University at Buffalo-SUNY | Buffalo , NY | $24,390 |
73 | University of South Florida (Muma) | Tampa , FL | $913(per credit) |
75 | University of Cincinnati (Lindner) | Cincinnati , OH | $47,088 |
75 | University of Miami(Herbert) | Miami , FL | $2,310(per credit) |
77 | University of Hawaii-Manoa (Shidler) | Honolulu , HI | $1,598(per credit) |
78 | Auburn University (Harbert) | Auburn , AL | $46,737 |
78 | North Carolina State University (Poole) | Raleigh , NC | $42,911 |
78 | University of Kansas | Lawrence , KS | $1,313(per credit) |
81 | College of Charleston | Charleston , SC | $27,590 |
81 | Northeastern University (School of Business) | Boston , MA | $93,225 |
81 | Tulane University (Freeman) | New Orleans , LA | $58,713 |
84 | Brandeis University | Waltham , MA | $58,766 |
84 | Temple University (Fox) | Philadelphia , PA | $60,000 |
86 | Boise State University | Boise , ID | $56,087 |
86 | Pace University (Lubin) | New York , NY | $1,420(per credit) |
86 | University of Detroit Mercy | Detroit , MI | $850(per credit) |
86 | University of Massachusetts-Amherst (Isenberg) | Amherst , MA | $34,542 |
86 | University of Mississippi | University , MS | $57,096 |
86 | University of Oklahoma (Price) | Oklahoma City , OK | $52,897 |
86 | University of Pittsburgh (Katz) | Pittsburgh , PA | $52,178 |
93 | Louisiana State University–Baton Rouge (Ourso) | Baton Rouge , LA | $70,400 |
93 | University of Connecticut | Hartford , CT | $39,444 |
95 | Louisiana Tech University | Ruston , LA | $9,537 |
95 | Pepperdine University (Graziadio) | Malibu , CA | $109,260 |
95 | University of North Texas (Ryan) | Denton , TX | $31,888 |
98 | Clemson University | Greenville , SC | $33,190 |
98 | Lehigh University | Bethlehem , PA | $68,900 |
98 | Oklahoma State University (Spears) | Stillwater , OK | $880(per credit) |
101 | Saint Louis University (Chaifetz) | St. Louis , MO | $55,500 |
맺음말
지금까지 미국 경영 대학원 순위와 학비를 함께 살펴 보았습니다. 학부와 다르게 대학원의 순위는 학교의 수준, 인맥, 학업 수준, 취업시 연봉 등과 직접적인 관련이 있기 때문에 학교 선정에 잘 활용하시기 바랍니다.
함께 참고 하실 미국 대학원 준비 글